レーダー

型式 液晶ディスプレイ 出力
(kW)
レンジ
(nm)
アンテナサイズ
(cm)、 タイプ
回転数
(rpm)

詳細

MDC-2910 19"TFTカラー 12 72 130/195、オープン 24/48
MDC-2920 19"TFTカラー 25 96 130/195、オープン 24/48

詳細

MDC-2910P 19"TFTカラー 12 72 195、オープン 24/48
MDC-2920P 19"TFTカラー 25 96 195、オープン 24/48

詳細
MDC-921 8.4"TFTカラー 2 24 45、レドーム 24
MDC-941 8.4"TFTカラー 4 32 64、レドーム 24/48
MDC-940 8.4"TFTカラー 4 48 100/130、オープン 24/48

詳細
MDC-2041 10.4"TFTカラー 4 32 64、レドーム 24/48
MDC-2040 10.4"TFTカラー 4 48 100/130、オープン 24/48
MDC-2060 10.4"TFTカラー 6 64 130/195、オープン 24/48
MDC-2010 10.4"TFTカラー 12 72 130/195、オープン 24/48

詳細
MDC-2240 12"TFTカラー 4 48 100/130、オープン 24/48
MDC-2260 12"TFTカラー 6 72 130/195、オープン 24/48
MDC-2210 12"TFTカラー 12 72 130/195、オープン 24/48
MDC-2220 12"TFTカラー 25 96 195/270、オープン 24/48

詳細
MDC-2540 15"TFTカラー 4 48 100/130、オープン 24/48
MDC-2560 15"TFTカラー 6 72 130/195、オープン 24/48
MDC-2510 15"TFTカラー 12 72 130/195、オープン 24/48
MDC-2520 15"TFTカラー 25 96 195/270、オープン 24/48










ページのトップへ戻る